-- TOATE SECȚIUNILE --
Număr de înregistrare | Dată | Document | Conținutul pe scurt al documentului | Vizualizare document | Operații |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18/07/2024 | PROIECT DE HOTARIRE APROBARE CONT EXECUTIE TRIM 2 AN 2024 | PROIECT DE HOTARIRE APROBARE CONT EXECUTIE TRIM 2 AN 2024 | afişează | |
49 | 04/07/2024 | DISPOZITIA NR 49 PRIVIND CONSTITUIRE COMISIE MONITORIZARE PROIECT CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA | DISPOZITIA NR 49 PRIVIND CONSTITUIRE COMISIE MONITORIZARE PROIECT CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA SI SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA | afişează | |
48 | 28/06/2024 | DISPOZITIA NR 48 PRIVIND STABILIRE SALARII CU 01 IULIE 2024 | DISPOZITIA NR 48 PRIVIND STABILIRE SALARII CU 01 IULIE 2024 | afişează | |
31 | 18/06/2024 | PROIECT DE HOTARIRE APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI | PROIECT DE HOTARIRE APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI CONSTRUIRE SCOALA | afişează | |
32 | 18/06/2024 | PROIECT HOTARIRE NR 32 MAJORARE SALARII CF OG 53 | PROIECT HOTARIRE NR 32 PRIVIND MAJORAREA SALARILOR CU 10 % CF OUG NR 53 CU LUNA IUNIE 2024 | afişează | |
28 | 29/05/2024 | HCL NR 28 PRIVIND REVOCAREA HCL NR 22 /26.04.2024 | HCL NR 28 PRIVIND REVOCAREA HCL NR 22 /26.04.2024 PRIVIND APROBARE NUMAR MAXIM POSTURI | afişează | |
28 | 29/05/2024 | HCL NR 28 PRIVIND REVOCAREA HCL NR 22 /26.04.2024 | HCL NR 28 PRIVIND REVOCAREA HCL NR 22 /26.04.2024 PRIVIND APROBARE NUMAR MAXIM POSTURI | afişează | |
27 | 29/05/2024 | ANEXE HCL NR 27 TR1AN2024 SITUATIE FINANCIARA | ANEXE HCL NR 27 SITUATIE FINANCIARA TRIM 1 AN 2024 | afişează | |
27 | 29/05/2024 | HCL NR 27 PRIVIND APROBAREA SITUATIEI FINANCIARE TR1 AN 2024 | HCL NR 27 PRIVIND APROBAREA SITUATIEI FINANCIARE TR1 AN 2024 | afişează | |
2544 | 17/05/2024 | RAPORT RECTIFICARE BUGET TR2 | RAPORT SPECIALITATE RECTIFICARE TR2 BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024 |
|
afişează |