-- TOATE SECȚIUNILE --
Număr de înregistrare | Dată | Document | Conținutul pe scurt al documentului | Vizualizare document | Operații |
---|---|---|---|---|---|
52 | 21/11/2024 | HCL NR 52 PRIVIND INDEXARE TMT 12 TONE CURS EURO | HCL NR 52 PRIVIND INDEXARE TMT 12 TONE CURS EURO | afişează | |
51 | 21/11/2024 | HCL NR 51 PRIVIND TAXA HABITAT NON CASNICI | HCL NR 51 PRIVIND TAXA HABITAT NON CASNICI | afişează | |
5443 | 14/11/2024 | RAPORT RECTIFICARE BUGET TR4 | RAPORT RECTIFICARE BUGET TR4 | afişează | |
5859 | 06/12/2024 | RAPORT RECTIFICARE BUGET TR4 | RAPORT APROBARE RECTIFICARE BUGET TR4 | afişează | |
68 | 05/12/2024 | PROIECT NR 68 PRIVIND RECTIFICARE BUGET TR4 AN 2024 | PROIECT NR 68 PRIVIND RECTIFICARE BUGET TR4 AN 2024 | afişează | |
5717 | 29/11/2024 | BUGET RECTIFICAT TR4 AN 2024 | BUGET RECTIFICAT TR4 AN 2024 |
|
afişează |
54 | 21/11/2024 | HCL NR 54 PRIVIND APROBARE RECTIFICARE BUGET TR4 | HCL NR 54 PRIVIND APROBARE RECTIFICARE BUGET TR4 | afişează | |
53 | 21/11/2024 | HCL PRIVIND APROBARE CONT EXECUTIE TR3 AN 2024 | HCL PRIVIND APROBARE CONT EXECUTIE TR3 AN 2024 | afişează | |
5176 | 29/10/2024 | RAPORT RECTIFICARE BUGET TR4 | RAPORT RECTIFICARE BUGET TR4 |
|
afişează |
5122 | 24/10/2024 | DDS TR3 AN 2024 | situatia fluxului de trezorerie sept 2024 |
|
afişează |